日時 | 大会名 | 種目 | 結 果 | 減点 | 席 次 | タイム | 旋回 | CR率 | Pt |
2012.06.11 | 選考会inドラハ | JP | 完走 | 拒絶2 | ?/21 | 41.85 | 9.5 | 0点 | |
AG | 完走 | 拒絶2 | ?/21 | 43.04 | 23.8 | 0点 | |||
午後 | JP | CR | CR10点+席次Pt80点 | 1席/21 | 34.59 | 19.0 | 90点 | ||
AG | 完走 | 拒絶1 席次Pt30点 | 8席/21 | 41.82 | 23.8 | 30点 | |||
2012.06.03 | FCI in 神奈川 | AG3 | 失格 | -/52 | 3.8 | ||||
JP3 | CR | 2席/52 | 30.89 | 4.86 | 26.9 | ||||
2012.05.26 | クラブinドラハ | AG3 | 失格 | -/13 | 不明 | ||||
JP3 | 失格 | -/13 | 不明 | ||||||
2012.05.12 | ブロックin香川 | AG3 | 失格 | -/46 | 8.7 | ||||
JP3 | 失格 | -/46 | 不明 | ||||||
2012.03.17 | ブロックin岐阜 | AG3 | 失格 | -/50 | 16.0 | ||||
JP3 | 完走 | 拒絶1(スラ入り) | 13席/46 | 38.07 | 3.94 | 17.4 | |||
2012.03.11 | ブロックin福岡 | AG3 | CR | 1席/21 | 36.13 | 4.46 | 19.0 | 7Pt | |
JP3 | CR | 1席/21 | 29.98 | 4.70 | 23.0 | ||||
2012.03.04 | ブロックin大阪 | AG3 | CR | 1席/38 | 36.08 | 4.93 | 18.4 | 7Pt | |
JP3 | 失格 | -/38 | 21.1 | ||||||
2012.02.19 | クラブin大阪 | AG3 | 完走 | 失敗1(Aフレタッチミス) | 7席/23 | 39.57 | 4.80 | 21.7 | |
JP3 | 失格 | -/23 | 39.1 | ||||||
2012.02.18 | クラブin大阪 | AG3 | 失格 | -/13 | 30.8 | ||||
JP3 | CR | 1席/14 | 33.36 | 5.01 | 28.6 | ||||
2012.01.28 | ブロックin広島 | AG3 | CR | 1席/37 | 36.43 | 4.64 | 32.4 | 7Pt | |
JP3 | CR | 3席/37 | 30.12 | 4.48 | 18.9 | ||||
2011.12.23 | ST東日本in平塚 | AG3 | CR | 1席/61 | 35.69 | 4.79 | 24.6 | 7Pt | |
JP3 | 完走 | 失敗1(スラ入り) | 25席/61 | 33.42 | 4.64 | 31.1 | |||
2011.11.27 | ブロックinドラハ | AG3 | 失格 | -/58 | 12.1 | ||||
JP3 | 失格 | -/59 | 28.8 | ||||||
2011.11.12 | ブロックin徳島 | AG3 | 完走 | 失敗1(ウォーク) | 8席/32 | 34.83 | 4.62 | 18.8 | |
JP3 | 完走 | 失敗1(スタートバー落下) | 12席/32 | 30.95 | 4.91 | 28.1 | |||
2011.10.09 | ブロックin長野 | AG3 | 完走 | 拒絶2(スラ) | 14席/42 | 43.51 | 4.09 | 11.9 | |
JP3 | CR | 2席/42 | 32.34 | 4.86 | 23.8 | ||||
2011.06.15 | 選考会inドラハ | JP | CR | CR10点+席次Pt70点 | 2席/19 | 30.43 | 36.8 | 80点 | |
AG | 失格 | -50点 | -/19 | 10.5 | -50点 | ||||
午後 | JP | 失格 | -/19 | 10.5 | -50点 | ||||
AG | CR | CR10点+席次Pt100点 | 1席/19 | 37.00 | 31.6 | 110点 | |||
2011.06.04 | ブロックin北海道 | AG3 | 完走 | 失敗2(幅跳び、テーブル落下) | 6席/15 | 46.56 | 3.89 | 6.7 | |
JP3 | 完走 | 失敗1(スタートバー落下) | 5席/15 | 31.48 | 5.15 | 26.7 | |||
2011.05.29 | FCI in神奈川 | AG3 | CR | 1席/53 | 33.36 | 5.34 | 不明 | 10Pt | |
JP3 | CR | 1席/53 | 29.45 | 5.20 | 35.8 | ||||
2011.05.14 | ブロックin徳島 | AG3 | CR | 2席/39 | 37.86 | 4.57 | 23.1 | 7Pt | |
JP3 | CR | 1席/39 | 31.27 | 5.28 | 51.3 | ||||
2011.05.01 | ブロックin大阪 | AG3 | 完走 | 拒絶1 | 7席/49 | 38.12 | 4.75 | 10.2 | |
JP3 | 失格 | -/49 | 8.2 | ||||||
2011.04.16 | クラブin熊本 | AG2 | 失格 | -/21 | 23.8 | ||||
JP2 | CR | 1席/21 | 26.94 | 4.79 | 23.8 | ||||
2011.03.06 | ブロックin福岡 | AG3 | CR | 1席/31 | 37.41 | 4.81 | 25.8 | 7Pt | |
JP3 | CR | 2席/31 | 29.85 | 5.29 | 45.2 | ||||
2011.01.30 | ブロックin広島 | AG3 | 完走 | 失敗1(バー落下) | 9席/37 | 39.42 | 4.44 | 18.9 | |
JP3 | CR | 1席/37 | 34.54 | 4.60 | 16.2 | ||||
2010.11.28 | FCIinドラハ | AG3 | 失格 | -/65 | 9.2 | ||||
JP3 | CR | 1席/65 | 34.70 | 4.38 | 27.7 | ||||
2010.11.14 | クラブin徳島 | AG3 | CR | 1席/25 | 35.55 | 4.78 | 20.0 | 5Pt | |
JP3 | 完走 | 失敗1(バー落下) | 9席/25 | 29.12 | 4.74 | 24.0 | |||
2010.10.01 | 世界大会 | TeamJP | 完走 | 失敗1(バー落下)11位/28ヵ国 | 54席/84 | 28.27 | 4.85 | 不明 | |
2010.10.02 | 個人JP | 失格 | -/81 | 20.1 | |||||
TeamAG | 失格 | 総合21位/28ヵ国 | 不明 | ||||||
2009.10.03 | 個人AG | 失格 | -/81 | 不明 | |||||
2010.07.18 | クラブin北海道 | AG3 | 完走 | 失敗3拒絶1(バー・タッチ・スラ) | 5席/12 | 45.61 | 3.77 | 8.3 | |
JP3 | CR | 1席/12 | 36.14 | 4.62 | 58.3 | ||||
2010.07.17 | クラブin北海道 | AG3 | 完走 | 失敗1(バー落下) | 3席/13 | 36.20 | 4.83 | 15.4 | |
JP3 | 失格 | -/13 | 30.8 | ||||||
2010.06.16 | 選考会inドラハ | JP | CR | CR10点+席次Pt80点 | 1席/19 | 35.84 | 5.3 | 90点 | |
AG | CR | CR10点+席次Pt90点 | 2席/19 | 37.94 | 52.6 | 100点 | |||
午後 | JP | 完走 | タイム減点 | 1席/19 | 32.37 | 0.0 | 80点 | ||
AG | 完走 | 拒絶1(スラ入り) | ?席/19 | 42.90 | 0.0 | 0点 | |||
2010.05.30 | FCI in神奈川 | AG3 | 完走 | 失敗1(レンガかまぼこ落下) | 24席/62 | 39.33 | 4.68 | 30.6 | |
JP3 | 失格 | -/62 | 22.6 | ||||||
2010.05.15 | ブロックin香川 | AG3 | CR | 1席/36 | 4.22 | 16.7 | 7Pt | ||
JP3 | 失格 | -/36 | 27.8 | ||||||
2010.03.20 | ST西日本inドラハ | AG3 | CR | 1席/46 | 36.36 | 4.48 | 13.0 | 7Pt | |
JP3 | CR | 1席/46 | 32.58 | 4.30 | 6.5 | ||||
2010.02.27 | ブロックin岐阜 | AG3 | CR | 1席/38 | 33.81 | 4.88 | 10.5 | 7Pt | |
JP3 | CR | 1席/37 | 31.54 | 5.23 | 16.2 | ||||
2010.01.10 | ブロックin大阪 | AG3 | CR | 1席/31 | 35.61 | 4.91 | 29.0 | 7Pt | |
JP3 | CR | 1席/31 | 33.12 | 5.28 | 9.7 | ||||
2009.12.13 | JKCカップin大阪 | AG3 | 失格 | -/28 | 32.1 | ||||
2日目 | JP3 | CR | 1席/28 | 36.53 | 4.43 | 42.9 | |||
2009.12.12 | JKCカップin大阪 | AG3 | CR | 1席/26 | 37.18 | 4.30 | 53.8 | 10Pt | |
1日目 | JP3 | CR | 1席/26 | 35.17 | 4.78 | 46.2 | |||
2009.11.29 | ブロックinドラハ | AG3 | 失格 | -/52 | 17.3 | ||||
JP3 | 完走 | 失敗1(バー落下) | 11席/52 | 34.16 | 4.25 | 3.8 | |||
2009.11.21 | FCI in長野 | AG3 | 完走 | 失敗1(Wバー落下) | 21席/47 | 35.88 | 5.16 | 40.4 | |
JP3 | CR | 2席/47 | 30.13 | 5.31 | 29.8 | ||||
2009.09.18 | 世界大会 | TeamJP | CR | 14位/26ヵ国 | 26席/78 | 31.80 | 4.56 | 59.0 | |
2009.09.19 | 個人JP | 完走 | 失敗1(バー落下) | 38席/78 | 28.80 | 4.79 | 43.6 | ||
TeamAG | 失格 | -/78 | 不明 | ||||||
2009.09.20 | 個人AG | 完走 | 失敗1(シーソー)総合23席 | 24席/78 | 40.55 | 4.34 | 21.8 | ||
2009.07.19 | クラブin北海道 | AG3 | 完走 | 失敗1(バー落下)別角度 | 4席/16 | 40.13 | 4.44 | 18.8 | |
JP3 | CR | 2席/15 | 32.46 | 4.62 | 33.3 | ||||
2009.07.18 | クラブin北海道 | AG3 | 失格 | -/17 | 17.6 | ||||
JP3 | 完走 | 失敗2(幅跳び、スラ) | 6席/17 | 41.00 | 3.61 | 17.6 | |||
2009.06.17 | 選考会inドラハ | JP | 失格 | -/18 | 72.2 | ||||
AG | CR | 3席/18 | 36.90 | 33.3 | 80点 | ||||
午後 | JP | CR | 6席/18 | 33.24 | 16.7 | 60点 | |||
AG | CR | WCR +30点 | 1席/18 | 43.37 | 11.1 | 100点 | |||
2009.06.07 | FCI in神奈川 | AG3 | CR | 1席/62 | 39.40 | 4.37 | 24.2 | 10Pt | |
JP3 | CR | 3席/62 | 33.58 | 4.76 | 19.4 | ||||
2009.05.24 | ブロックin福岡 | AG3 | 完走 | 失敗2(幅跳び・スラ) | 11席/21 | 46.49 | 3.53 | 9.5 | |
JP3 | CR | 2席/20 | 29.11 | 5.15 | 40.0 | ||||
2009.05.17 | ブロックin徳島 | AG3 | 完走 | 拒絶1(バー) | 15席/39 | 42.17 | 4.06 | 30.8 | |
JP3 | 失格 | -/40 | 2.5 | ||||||
2009.04.19 | クラブin大阪 | AG2 | 失格 | -/36 | 22.2 | ||||
JP2 | 完走 | 失敗2(バー落下) | ?席/36 | 34.93 | 4.80 | 16.7 | |||
2009.03.29 | ブロックin岡山 | AG3 | 失格 | -/19 | 26.3 | ||||
JP3 | CR | 3席/19 | 32.83 | 4.42 | 21.1 | ||||
2009.03.20 | ST西日本in福岡 | AG3 | CR | 2席/22 | 45.65 | 4.05 | 31.8 | 7Pt | |
JP3 | CR | 1席/22 | 30.26 | 5.29 | 45.5 | ||||
2009.01.11 | ブロックin大阪 | AG3 | 完走 | 失敗2(バー落下、Wバー落下) | 11席/31 | 35.89 | 4.46 | 16.1 | |
JP3 | CR | 1席/31 | 32.73 | 4.28 | 6.5 | ||||
2008.12.07 | クラブin長崎 | AG2 | CR | 1席/14 | 36.35 | 5.28 | 35.7 | 5Pt | |
JP2 | 完走 | 失敗1(バー落下) | 6席/14 | 23.94 | 5.81 | 35.7 | |||
2008.12.06 | ブロックinドラハ | AG3 | CR | 1席/45 | 35.54 | 4.22 | 29.8 | 7Pt | |
JP3 | 失格 | 別角度動画 | -/46 | 14.9 | |||||
2008.11.23 | FCI in御殿場 | AG3 | 失格 | -/43 | 30.2 | ||||
JP3 | CR | 1席/43 | 37.32 | 4.42 | 20.0 | ||||
2008.06.01 | FCI in神奈川 | AG3 | CR | アジチャン完成!Σd(≧∀≦*) | 2席/52 | 33.87 | 4.34 | 17.3 | 10Pt |
JP3 | 完走 | 拒絶1(スラ) | 18席/52 | 31.70 | 4.95 | 15.4 | |||
2008.05.17 | ブロックin香川 | AG3 | 失格 | -/16 | 12.5 | ||||
JP3 | 失格 | -/16 | 12.5 | ||||||
2008.04.06 | ブロックin大阪 | AG3 | 失格 | -/30 | 23.3 | ||||
JP3 | 失格 | -/30 | 56.7 | ||||||
2008.03.23 | ブロックin芦屋 | AG3 | 失格 | -/21 | 28.6 | ||||
JP3 | 完走 | 拒絶2 | 9席/20 | 33.83 | 4.14 | 20.0 | |||
2007.12.02 | ブロックinドラハ | AG2 | CR | 別角度 3度に昇格!ヾ( ~▽~)ツ | 1席/21 | 40.80 | 4.17 | 23.8 | 7Pt |
JP2 | CR | 別角度動画 | 1席/21 | 30.09 | 4.09 | 23.8 | |||
2007.11.24 | FCI in岡山 | AG2 | 失格 | -/18 | 22.2 | ||||
JP2 | 完走 | 拒絶1 | 8席/18 | 30.92 | 4.69 | 27.8 | |||
2007.10.28 | ブロックin久山 | AG2 | CR | 1席/17 | 38.35 | 4.88 | 11.8 | 7Pt | |
JP2 | 完走 | 失敗1(バー落下) | 7席/17 | 27.96 | 5.01 | 17.6 | |||
2007.10.27 | クラブin久山 | AG2 | CR | 1席/36 | 35.04 | 4.71 | 27.8 | 5Pt | |
JP2 | CR | 2席/36 | 29.49 | 5.60 | 44.4 | ||||
2007.10.14 | クラブin和歌山 | AG2 | 失格 | 別角度動画 | -/13 | 7.7 | |||
JP2 | 失格 | -/13 | 0.0 | ||||||
2007.09.30 | クラブin山口 | AG2 | 失格 | -/12 | 16.7 | ||||
JP2 | CR | 1席/12 | 25.90 | 5.79 | 25.0 | ||||
2007.05.19 | ブロックin徳島 | AG1 | CR | 2度に昇格!。゚ヽ(゚´Д`)ノ゚。 | 1席/28 | 38.84 | 3.91 | 14.3 | |
JP1 | 失格 | -/28 | 35.7 | ||||||
2007.04.28 | クラブin熊本 | AG1 | CR | 2席/21 | 32.90 | 4.59 | 38.1 | ||
JP1 | CR | 1席/21 | 26.21 | 5.27 | 23.8 | ||||
2007.04.15 | クラブin大阪 | AG1 | 失格 | 別角度動画 | -/27 | 7.4 | |||
JP1 | 完走 | 失敗1(バッティング) | 6席/27 | 30.85 | 5.19 | 17.9 | |||
2007.03.25 | ブロックin芦屋 | AG1 | CR | 1席/23 | 27.74 | 4.51 | 8.7 | ||
JP1 | 完走 | 拒絶1 | 7席/23 | 27.42 | 4.30 | 17.4 | |||
2007.03.21 | ST西日本in高知 | AG1 | 完走 | 拒絶1 | 6席/20 | 35.23 | 3.92 | 20.0 | |
JP1 | CR | 2席/20 | 21.92 | 5.02 | 35.0 | ||||
2006.12.10 | ブロックinドラハ | AG1 | 失格 | -/27 | 14.8 | ||||
JP1 | 完走 | 拒絶1(トンネル前) | 11席/27 | 28.02 | 不明 | 33.3 | |||
2006.10.01 | クラブin山口 | OP1 | CR | 1席/ 9 | 11.11 | 6.21 | 44.4 | ||
OP2 | CR | 1席/10 | 17.28 | 5.84 | 40.0 | ||||
2006.04.16 | クラブin熊本 | OP1 | CR | 1席/ 6 | 15.57 | 5.20 | 50.0 | ||
OP2 | CR | 2席/ 9 | 21.48 | 5.59 | 33.3 | ||||
2021年12月31日
いったん競技会記録
いったんの競技会の結果をYoutubeにアップし直しました。
この記事へのコメント
コメントを書く