日時 | 大会名 | 種目 | 結 果 | 減点 | 席 次 | タイム | 旋回 | CR率 | Pt |
2020.12.06 | 大阪カップ | AG3 | CR | 4席/42 | 43.41 | 4.93 | 23.8 | 10Pt | |
JP3 | CR | 3席/42 | 37.62 | 4.97 | 26.2 | ||||
2020.02.01 | ブロックin福山 | AG3 | 完走 | 失敗1(ウォークタッチミス) | 7席/55 | 40.28 | 5.11 | 10.9 | |
JP3 | CR | 4席/55 | 32.72 | 5.52 | 36.4 | ||||
2019.12.14 | FCI in福岡 | AG3 | 完走 | 失敗1(バー落下) | 1席/33 | 42.04 | 5.23 | 0.0 | |
JP3 | CR | 2席/33 | 39.45 | 5.45 | 27.3 | ||||
2019.11.23 | 大阪カップ | AG3 | 完走 | 拒絶1、失敗1(バー落) | 14席/45 | 41.43 | 5.02 | 4.4 | |
JP3 | CR | 4席/45 | 36.24 | 4.91 | 24.4 | ||||
2019.09.19 | 世界大会 | TeamJP | CR | 33/104 | 38.20 | ||||
09.20 | TeamAG | CR | チーム総合6席/27カ国 | 41/104 | 42.82 | ||||
09.21 | 個人JP | 完走 | ノーミスタイム減 | 33席/79 | 37.60 | ||||
09.22 | 個人AG | CR | 個人総合14席 | 22席/79 | 43.47 | ||||
2019.07.14 | ブロックin北海道 | AG3 | 失格 | - /27 | 0.0 | ||||
JP3 | 失格 | - /27 | 不明 | ||||||
2019.07.13 | クラブin北海道 | AG3 | 失格 | - /16 | 18.8 | ||||
JP3 | 失格 | - /16 | 不明 | ||||||
2019.06.12 | 選考会inドラハ | JP | 完走 | 拒絶1(スラミス) | 不明/23 | 44.83 | 0点 | ||
AG | CR | CR10点+席次100点 | 1席/23 | 42.01 | 110点 | ||||
午後 | JP | CR | 5席タイ CR10点+席次35点 | 5席/23 | 37.28 | 45点 | |||
AG | 完走 | 失敗2(ウォーク、W) 席次20点 | 9席/23 | 42.52 | 20点 | ||||
2019.05.26 | クラブinドラハ | AG3 | 失格 | - /24 | 8.3 | ||||
JP3 | 失格 | - /24 | 45.8 | ||||||
2019.04.06 | クラブin大阪 | AG3 | CR | 1席/22 | 41.99 | 5.17 | 4.5 | 5Pt | |
JP3 | CR | 1席/22 | 38.69 | 5.07 | 18.2 | ||||
2019.03.24 | ブロックin大阪 | AG3 | CR | 1席/45 | 43.64 | 5.04 | 17.8 | 7Pt | |
JP3 | CR | 1席/45 | 32.48 | 5.51 | 26.7 | ||||
2019.03.10 | ブロックin福岡 | AG3 | 完走 | 失敗4(バー落下) | 10席/30 | 40.86 | 5.38 | 13.3 | |
JP3 | CR | 1席/30 | 32.11 | 4.83 | 6.7 | ||||
2019.02.16 | ST in姫路 | AG3 | CR | 1席/41 | 39.28 | 5.07 | 26.8 | 7Pt | |
JP3 | 完走 | 失敗1(バー落下) | 7席/41 | 34.96 | 5.12 | 14.6 | |||
2019.02.02 | ブロックin福山 | AG3 | 完走 | 失敗1(ウォークタッチミス) | 9席/43 | 39.64 | 5.55 | 11.6 | |
JP3 | 失格 | - /43 | 30.2 | ||||||
2018.12.15 | FCI in徳島 | AG3 | CR | 2席/41 | 42.08 | 5.0 | 14.6 | 10Pt | |
JP3 | 完走 | 失敗2(バー、Wバー落下) | 9席/41 | 37.90 | 5.0 | 9.6 | |||
2018.11.25 | ブロックinドラハ | AG3 | CR | 2席/58 | 38.26 | 4.91 | 31.0 | 7Pt | |
JP3 | CR | 3席/58 | 40.29 | 4.42 | 25.9 | ||||
2018.11.11 | ブロックin山梨 | AG3 | 完走 | 失敗1(ウォークタッチミス) | 15席/63 | 37.39 | 5.08 | 20.1 | |
JP3 | CR | 1席/63 | 30.22 | 不明 | 不明 | ||||
2018.06.13 | 選考会inドラハ | JP | 完走 | 失敗1(スラミス) | 不明/19 | 41.36 | 0点 | ||
AG | CR | CR10点+席次90点 | 2席/19 | 41.26 | 100点 | ||||
午後 | JP | 失格 | - /19 | -50点 | |||||
AG | CR | CR10点+席次100点 | 1席/19 | 39.97 | 110点 | ||||
2018.06.03 | FCIin埼玉 | AG3 | 失格 | - /51 | 21.6 | ||||
JP3 | CR | 3席/51 | 39.63 | 4.67 | 35.3 | ||||
2018.05.27 | クラブinドラハ | AG3 | 失格 | - /28 | 32.1 | ||||
JP3 | CR | 3席/28 | 36.39 | 4.84 | 35.7 | ||||
2017.05.26 | クラブinドラハ | AG3 | CR | 4席/27 | 39.82 | 4.57 | 44.4 | ||
JP3 | 完走 | 拒絶1(スラ)失敗1(バー落) | 12席/27 | 39.37 | 4.27 | 25.9 | |||
2018.04.21 | ブロックin高知 | AG3 | CR | 理事長賞!(゚∀゚) | 1席/37 | 41.11 | 4.86 | 24.3 | 7Pt |
JP3 | CR | 1席/37 | 39.02 | 5.05 | 35.1 | ||||
2018.03.25 | ブロックin大阪 | AG3 | 完走 | 失敗1(ウォークタッチミス) | 9席/46 | 35.49 | 5.40 | 14.5 | |
JP3 | CR | 1席/46 | 33.87 | 5.11 | 14.5 | ||||
2018.03.11 | ブロックin福岡 | AG3 | CR | 1席/27 | 38.71 | 5.17 | 11.1 | 7Pt | |
JP3 | 失格 | - /27 | 18.5 | ||||||
2018.02.03 | ブロックin福山 | AG3 | 完走 | 失敗1(バー落下) | 9席/32 | 39.32 | 4.98 | 25.0 | |
JP3 | 失格 | - /32 | 18.8 | ||||||
2017.12.02 | 大阪カップ | AG3 | CR | 1席/43 | 39.47 | 4.97 | 11.6 | 10Pt | |
JP3 | 完走 | 失敗1(スラ抜け) | 11席/43 | 42.34 | 4.30 | 18.6 | |||
2017.11.25 | クラブinドラハ | AG3 | CR | 2席/49 | 36.95 | 4.87 | 20.4 | 5Pt | |
JP3 | CR | 1席/49 | 32.67 | 4.71 | 26.5 | ||||
2017.11.26 | FCIinドラハ | AG3 | CR | 2席/67 | 38.98 | 4.72 | 23.9 | 10Pt | |
JP3 | 失格 | - /67 | 26.9 | ||||||
2017.11.12 | ブロックin山梨 | AG3 | 失格 | - /73 | 26.0 | ||||
JP3 | 完走 | 拒絶1失敗1(バー落下) | 46席/73 | 31.43 | 5.12 | 38.4 | |||
2017.09.30 | ブロックin岐阜 | AG3 | 完走 | 失敗1(バー落下) | 10席/56 | 40.17 | 4.48 | 12.5 | |
JP3 | CR | 7席/56 | 40.38 | 4.41 | 19.5 | ||||
2017.06.15 | 選考会inドラハ | JP | 完走 | 失敗1(Wバー落下) | 不明/21 | 42.43 | 0点 | ||
AG | 完走 | 拒絶1 | 不明/21 | 41.51 | 0点 | ||||
午後 | JP | CR | CRポイント10点 + 席次Pt40点 | 5席/21 | 41.24 | 50点 | |||
AG | CR | CRポイント10点 + 席次Pt100点 | 1席/21 | 42.93 | 110点 | ||||
2017.06.04 | FCIin本部 | AG3 | CR | 2席/56 | 46.09 | 4.34 | 7.1 | 10Pt | |
JP3 | 完走 | 失敗1(バー落下)拒絶1 | 24席/56 | 44.41 | 4.26 | 25.0 | |||
2017.05.28 | クラブinドラハ | AG3 | 完走 | 拒絶1 | 11席/33 | 44.78 | 3.91 | 24.2 | |
JP3 | 失格 | - /33 | 24.2 | ||||||
2017.05.27 | クラブinドラハ | AG3 | CR | 1席/31 | 43.53 | 4.36 | 9.7 | 5Pt | |
JP3 | 完走 | タイム減点2.23s | 3席/31 | 34.23 | 4.03 | 0.0 | |||
2017.04.29 | ブロックin徳島 | AG3 | CR | Gアジチャン達成!\(^o^)/ | 1席/47 | 45.54 | 4.39 | 6.4 | 7Pt |
JP3 | 失格 | - /47 | 14.9 | ||||||
2017.04.16 | ブロックin福岡 | AG3 | 完走 | 失敗2(バー落下) | 10席/25 | 40.80 | 4.68 | 12.5 | |
JP3 | 完走 | 失敗1(バー落下) | 9席/25 | 35.54 | 5.35 | 30.4 | |||
2017.03.26 | STinドラハ | AG3 | CR | 4席/52 | 44.82 | 3.91 | 9.6 | 7Pt | |
JP3 | CR | 3席/52 | 35.04 | 4.51 | 36.5 | ||||
2017.03.19 | ブロックin大阪 | AG3 | CR | 5席/54 | 49.09 | 3.79 | 20.4 | 7Pt | |
JP3 | 完走 | 拒絶1 | 17席/54 | 40.50 | 4.15 | 24.1 | |||
2017.01.28 | ブロックin福山 | AG3 | 失格 | - /40 | 12.5 | ||||
JP3 | 失格 | - /40 | 45.0 | ||||||
2016.11.20 | ブロックinドラハ | AG3 | 完走 | 失敗1(ウォークタッチミス) | 16席/64 | 4.16 | 18.8 | ||
JP3 | 失格 | - /64 | 28.1 | ||||||
2016.11.12 | FCIin長野 | AG3 | CR | 理事長賞!(゚∀゚) | 1席/58 | 36.76 | 4.98 | 22.4 | 10Pt |
JP3 | 完走 | 拒絶1(スラ) | 19席/58 | 39.35 | 4.78 | 25.9 | |||
2016.06.18 | ブロックin岐阜 | AG3 | CR | 2席/45 | 38.06 | 4.73 | 15.6 | 7Pt | |
JP3 | CR | 8席/45 | 35.88 | 5.02 | 33.3 | ||||
2016.06.05 | FCIin本部 | AG3 | 失格 | - /67 | 不明 | ||||
JP3 | 失格 | - /67 | 不明 | ||||||
2016.05.07 | ブロックin徳島 | AG3 | 完走 | 失敗1(ウォークタッチミス) | 14席/49 | 42.32 | 4.23 | 20.4 | |
JP3 | 失格 | - /49 | 40.8 | ||||||
2016.03.06 | ブロックin久山 | AG3 | CR | アジチャン達成!\(^o^)/ | 1席/28 | 36.96 | 4.33 | 17.9 | 7Pt |
JP3 | 失格 | - /28 | 21.4 | ||||||
2016.01.30 | ブロックin福山 | AG3 | 失格 | - /39 | 7.7 | ||||
JP3 | 完走 | 失敗1(バー落下) | 9席/40 | 34.13 | 4.86 | 20.0 | |||
2015.12.06 | ブロックin長野 | AG3 | 完走 | 失敗1(ウォークタッチミス) | 13席/66 | 38.71 | 5.48 | 18.2 | |
JP3 | 失格 | - /66 | 13.6 | ||||||
日時 | 大会名 | 種目 | 結 果 | 減点 | 席 次 | タイム | 旋回 | CR率 | Pt |
2015.11.15 | クラブin久山 | AG2 | 完走 | 失敗2(ウォーク、バー落下) | 7席/14 | 39.57 | 4.98 | 14.3 | |
JP2 | CR | 1席/14 | 31.08 | 5.02 | 28.6 | ||||
2015.11.08 | クラブin徳島 | AG2 | CR | 3度に昇格!。゚ヽ(゚´Д`)ノ゚。 | 1席/25 | 41.31 | 4.55 | 12.0 | 5Pt |
JP2 | 完走 | 拒絶1失敗1(バー落下) | 14席/25 | 34.37 | 4.45 | 36.0 | |||
2015.10.18 | クラブin岐阜 | AG2 | 完走 | 失敗1(バー落下) | 1席/13 | 38.48 | 4.55 | 0.0 | |
JP2 | 失格 | - /22 | 7.7 | ||||||
2015.10.11 | クラブin大阪 | AG2 | 完走 | 失敗1(バー落下) | 5席/22 | 33.77 | 5.03 | 9.1 | |
JP2 | CR | 2席/22 | 30.00 | 4.53 | 9.1 | ||||
2015.10.03 | FCI in岐阜 | AG2 | 失格 | - /21 | 4.8 | ||||
JP2 | 完走 | 失敗2(バー落下) | 9席/21 | 27.57 | 5.59 | 23.8 | |||
2015.06.14 | クラブin静岡 | AG2 | CR | 1席/17 | 33.98 | 5.24 | 41.2 | 5Pt | |
JP2 | 失格 | - /17 | 17.6 | ||||||
2015.06.06 | 本部in神奈川 | AG2 | 完走 | (スラ、バー2,ウォーク) | 10席/23 | 36.82 | 4.92 | 13.0 | |
JP2 | CR | 1席/23 | 30.92 | 5.21 | 21.7 | ||||
2015.05.31 | クラブinドラハ | AG2 | 完走 | 拒絶1、失敗1(Aフレ) | 12席/28 | 36.41 | 4.39 | 17.9 | |
JP2 | CR | 1席/28 | 34.13 | 4.42 | 28.6 | ||||
2015.05.30 | クラブinドラハ | AG2 | 失格 | - /25 | 4.0 | ||||
JP2 | CR | 1席/25 | 34.17 | 4.39 | 12.0 | ||||
2015.05.16 | ブロックin徳島 | AG2 | CR | 理事長賞!(゚∀゚) | 1席/23 | 36.05 | 4.58 | 8.7 | 7Pt |
JP2 | CR | 1席/23 | 29.57 | 4.94 | 26.1 | ||||
2015.04.19 | クラブin大阪 | AG2 | 失格 | - /20 | 15.0 | ||||
JP2 | CR | 1席/20 | 33.39 | 5.27 | 30.0 | ||||
2015.04.18 | クラブin大阪 | AG2 | 失格 | - /17 | 不明 | ||||
JP2 | CR | 1席/17 | 28.92 | 4.91 | 11.8 | ||||
2015.04.11 | クラブin久山 | AG2 | 失格 | - /15 | 31.80 | 13.3 | |||
JP2 | 完走 | 拒絶1 | 6席/15 | 31.84 | 4.46 | 33.3 | |||
日時 | 大会名 | 種目 | 結 果 | 減点 | 席 次 | タイム | 旋回 | CR率 | Pt |
2015.03.15 | ブロックin久山 | AG1 | CR | 2度に昇格!。゚ヽ(゚´Д`)ノ゚。 | 1席/13 | 31.80 | 4.78 | 23.1 | |
JP1 | 完走 | 失敗1(バー落下) | 4席/13 | 25.97 | 5.04 | 23.1 | |||
2015.02.07 | クラブin加古川 | AG1 | CR | 1席/17 | 28.39 | 5.42 | 17.7 | ||
JP1 | CR | 1席/17 | 24.25 | 5.65 | 47.1 | ||||
2015.01.31 | ブロックin福山 | AG1 | 失格 | - /20 | 10.0 | ||||
JP1 | CR | 1席/20 | 25.54 | 5.44 | 15.0 | ||||
2015.01.25 | クラブin山口 | AG1 | CR | 1席/10 | 29.77 | 5.11 | 30.0 | ||
JP1 | 失格 | - /10 | 40.0 | ||||||
2014.11.30 | ブロックinドラハ | AG1 | 完走 | 失敗1(バー落下) | 4席/22 | 27.02 | 4.44 | 13.6 | |
JP1 | CR | 1席/22 | 22.88 | 5.03 | 22.7 | ||||
2014.11.22 | FCI in福山 | AG1 | 完走 | 失敗2(バー落下、タッチミス) | 8席/25 | 34.26 | 4.96 | 12.0 | |
JP1 | CR | 1席/25 | 27.92 | 5.19 | 20.0 | ||||
2013.12.15 | クラブin徳島 | OP1 | CR | 1席/ 8 | 13.61 | 5.66 | 50.0 | ||
OP2 | CR | 2席/ 8 | 14.37 | 6.05 | 58.3 | ||||
2013.10.26 | クラブin加古川 | OP1 | CR | 1席/12 | 13.05 | 5.90 | 50.0 | ||
OP2 | CR | 1席/11 | 17.55 | 5.24 | 36.4 | ||||
2021年12月31日
点チョパ子競技会記録
点チョパ子の競技会記録もまとめてみました。
この記事へのコメント
コメントを書く